Point
浄化槽の維持管理は借主さまの手配・費用負担となります。
賃料・初期費用
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 2ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
黒野貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面所に窓、洗面所独立、TVインターホン、室内洗濯機置場、照明付き、3点給湯 | ||
| 特徴 | 南面バルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 |
小学校:岐阜市立黒野小学校 820m 中学校:岐阜市立岐北中学校 1967m スーパー:西友 改田店 2195m コンビニ:セブンイレブン 岐阜黒野店 373m ドラッグストア:スギドラッグ 黒野店 284m |
||
お問い合わせ番号
0000034314
黒野貸家の物件詳細
| 物件名 | 黒野貸家 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市 黒野348番地13 | ||
| 交通 | 黒野線、他 黒野城跡前 バス停まで徒歩3分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1972年3月18日(築54年) |
| 間取り | 4DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 67.29㎡ / 67.29㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
黒野貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 2ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 消毒料:16,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | ペット飼育の場合、敷金詰みまし要※全額償却 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)Casa:初回保証料月額総額の50% 更新保証料:有 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | |||
黒野貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000034314 | 物件管理コード | 1126750175240000034014 |
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月30日 |
黒野貸家の広告主情報
| 店舗名称 | おうちbank 岐阜北店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 岐阜県岐阜市福光西2丁目1-6 | 電話番号 | 058-213-1088 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8515号 | 不動産会社コード | 2111433 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 | ||

コメント