Point
初回契約金・例月支払い共にクレジットカード払い可物件です。
Cocoru(ココル)Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、風呂一坪以上、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、オートバス、浴室乾燥、温水洗浄便座、クローゼット、床下収納、シューズボックス、ネット使用料不要、BS、CATV、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、照明付き、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、角住戸、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,500円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000034637
Cocoru(ココル)Ⅱの物件詳細
| 物件名 | Cocoru(ココル)Ⅱ 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市 茜部野瀬2丁目42番地 | ||
| 交通 | 名鉄竹鼻線 柳津(岐阜)駅 徒歩21分 名鉄竹鼻線 西笠松駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 間取り | 1LDK(洋室6.1畳、LDK13.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Cocoru(ココル)Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:80,000円 | 更新料 | 0円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
Cocoru(ココル)Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000034637 | 物件管理コード | 1126750175240000034337 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
Cocoru(ココル)Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | おうちbank 岐阜北店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 岐阜県岐阜市福光西2丁目1-6 | 電話番号 | 058-213-1088 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8515号 | 不動産会社コード | 2111433 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 | ||

コメント