Point
大切なペットと暮らせる2LDKのお部屋です!(小型犬or猫計2匹まで)オートロック、エレベーターもついてます!
パノラマ画像
TM Clay houseの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、ガスキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、クローゼット2ヶ所、シューズボックス、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス給湯、南面2室、南面リビング、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2面バルコニー、南面バルコニー、2F以上、角住戸、陽当たり良好、南西角住戸、当社管理物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 瑞穂十九条店 近隣 237m 小学校:瑞穂市立牛牧小学校 近隣 2568m 中学校:瑞穂市立穂積中学校 近隣 2457m スーパー:バロー 穂積西店 近隣 51m 総合病院:まくわクリニック 近隣 4366m |
||
お問い合わせ番号
0000035313
TM Clay houseの物件詳細
| 物件名 | TM Clay house 403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県瑞穂市 十九条245-3 | ||
| 交通 | 樽見鉄道 十九条駅 徒歩5分 十九条古橋線 バロー穂積西店 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 2003年10月(築22年) |
| 間取り | 2LDK(LDK13畳、洋室6.5畳、洋室6.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.75㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
TM Clay houseの費用・契約情報
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | MEあんしんプラス:1,760円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
消毒料:16,500円 鍵交換代:13,200円 水道料精算預り金:20,000円 |
更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 月次更新保証料 月額賃料合計 1%、クリーニング費 解約時 1.1ヶ月(税込)ペット飼育条件:小型犬または猫計2匹飼育可、飼育時+3,000円/月、修繕費1.1ヶ月追加 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証委託料 月額賃料合計 50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
TM Clay houseのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000035313 | 物件管理コード | 1126750175240000035013 |
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
TM Clay houseの広告主情報
| 店舗名称 | おうちbank 岐阜北店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 岐阜県岐阜市福光西2丁目1-6 | 電話番号 | 058-213-1088 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8515号 | 不動産会社コード | 2111433 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 | ||

コメント